Year | Title | Registration number | Application number |
---|---|---|---|
2021 | [KIPO] 반도체 제조 공정에서 고장 검출 및 불량 원인 진단을 위한 방법 | 1023621590000 | 1020210106700 |
2020 | [USPTO] Marker layout method for optimizing overlay alignment in semiconductor device | 11215932 | 16894700 |
2019 | [KIPO] 반도체 소자의 오버레이 정렬 최적화를 위한 마커 배치 방법 | 1020190108778 | |
2019 | [KIPO] 반도체 제조 공정에서 고장 검출 및 불량 원인 진단을 위한 방법 | 1022919640000 | 1020190097255 |
2019 | [KIPO] 공정 제어정보 생성 장치, 방법 및 이를 포함하는 공정 제어장치 | 1022790450000 | 1020190096657 |
2019 | [KIPO] 반도체 소자의 오버레이 오차 예측 방법 및 오버레이 오차 보정 방법 | 1020190039858 | |
2017 | [KIPO] 반도체 공정에서 불량을 분류 및 진단하는 장치 및 방법 | 1018020960000 | 1020160161632 |
2015 | [USPTO] Method and apparatus for discovering equipment causing product defect in manufacturing process | 14674383 | |
2015 | [KIPO] 반도체 제조 공정에서의 이상 감지 방법, 장치 및 기록매체 (Method and apparatus for detecting fault in the semiconductor manufacturing process and recording medium thereof) | 1015223850000 | 1020140053625 |
2015 | [KIPO] 수요 예측 방법 및 수요 예측 장치 (Apparatus and method for forecasting demand) | 1015042920000 | 1020140084329 |
2014 | [KIPO] 인터락시스템 및 그 평가방법 (Interlock system and the appreciation method) | 1014351250000 | 1020070058048 |
2014 | [KIPO] 제조 공정에서의 제품 불량의 원인 설비를 탐지하는 방법 및 장치 (Method and apparatus for discovering the equipment causing product faults in manufacturing process) | 1014667980000 | 1020140060603 |
No Responses